NavnNavnetipsDe mest brukte navnene i Norge nå

De mest brukte navnene i Norge nå

Bestefar Andreas, pappa Emil og lille baby Alexander. Eller omvendt? Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 14629 Sist oppdatert 29.01.20
Selv om Jakob og Emma er de mest brukte navnene til babyer i Norge nå, er det ikke disse navnene som er mest brukt om vi ser på hele befolkningen i Norge. Faktisk er ikke Jakob i topp 50 en gang. Og Emma er på 40. plass. Så hvilke navn er det egentlig flest som har i Norge? Her er topp 50 for både gutter/menn og jenter/kvinner.

Folk flest i Norge heter Jan, Bjørn, Per, Anne, Inger og Kari. Ingen av disse jentenavnene var i topp 100 for jenter født i 2019, mens både Jan og Bjørn var i guttenes topp 100 i 2019 – henholdsvis på 96. og 88. plass.

Guttenavn ser ut til å holde seg mer stabile enn jentenavn. Det ser vi også om vi sammenligner topplisten i befolkningen med topplisten for 2019. Mens mange jentenavn som er vanlige i befolkningen er mer eller mindre ute av bruk til barn nå, er det bare Frode på 50. plass som færre enn fire eller ingen barn fikk i 2019.

Listene under er basert på navnestatistikk fra Statistisk sentralbyrå per 01.01.19. I den første parentesen bak navnet ser du hvor mange i Norge som hadde navnet (for det aktuelle kjønnet) per 01.01.2020. Altså var det hele 47 112 som het Jan. I den andre parentesen kan du se hvor mange barn som fikk det aktuelle navnet i 2018. Altså fikk 63 nye barn navnet Jan i 2019. Disse er naturligvis også inkludert i befolkningstallet.

Noen steder står det at navnet er brukt av færre enn 4 i 2019. Statistisk sentralbyrå oppgir ikke tall lavere enn 4 i sin statistikk. Så når det står at færre enn 4 fikk navnet Frode i 2018, vet vi ikke om det var 3, 2, 1 eller 0 barn som fikk navnet det året.

Topp 50 gutte-/mannsnavn:

1. Jan (47112) (63 barn fikk navnet i 2019)
2. Bjørn (36628) (69 barn fikk navnet i 2019)
3. Per (36251) (29 barn fikk navnet i 2019)
4. Ole (30830) (111 barn fikk navnet i 2019)
5. Lars (29672) (66 barn fikk navnet i 2019)
6. Kjell (25475) (10 barn fikk navnet i 2019)
7. Thomas (24373) (95 barn fikk navnet i 2019)
8. Svein (23873) (6 barn fikk navnet i 2019)
9. Knut (23778) (39 barn fikk navnet i 2019)
10. Geir (21913) (7 barn fikk navnet i 2019)
11. Arne (21874) (21 barn fikk navnet i 2019)
12. Martin (21814) (153 barn fikk navnet i 2019)
13. Morten (21811) (16 barn fikk navnet i 2019)
14. Andreas (21091) (99 barn fikk navnet i 2019)
15. Tor (21036) (24 barn fikk navnet i 2019)
16. Erik (20974) (128 barn fikk navnet i 2019)
17. Hans (20833) (53 barn fikk navnet i 2019)
18. Terje (20480) (4 barn fikk navnet i 2019)
19. Anders (19301) (22 barn fikk navnet i 2019)
20. Rune (18855) (4 barn fikk navnet i 2019)
21. Daniel (18726) (169 barn fikk navnet i 2019)
22. Odd (18594) (11 barn fikk navnet i 2019)
23. John (18529) (49 barn fikk navnet i 2019)
24. Trond (16887) (4 barn fikk navnet i 2019)
25. Magnus (16720) (269 barn fikk navnet i 2019)
26. Marius (16584) (115 barn fikk navnet i 2019)
27. Kristian (16435) (95 barn fikk navnet i 2019)
28. Henrik (15936) (339 barn fikk navnet i 2019)
29. Tore (15547) (6 barn fikk navnet i 2019)
30. Jon (15449) (36 barn fikk navnet i 2019)
31. Stian (15299) (6 barn fikk navnet i 2019)
32. Jonas (14988) (208 barn fikk navnet i 2019)
33. Tom (14984) (7 barn fikk navnet i 2019)
34. Olav (14799) (242 barn fikk navnet i 2019)
35. Fredrik (14463) (101 barn fikk navnet i 2019)
36. Espen (14120) (10 barn fikk navnet i 2019)
37. Christian (14082) (61 barn fikk navnet i 2019)
38. Eirik (13906) (77 barn fikk navnet i 2019)
39. Øyvind (13857) (7 barn fikk navnet i 2019)
40. Harald (13734) (41 barn fikk navnet i 2019)
41. Håkon (13083) (209 barn fikk navnet i 2019)
42. Nils (12472) (93 barn fikk navnet i 2019)
43. Gunnar (12335) (14 barn fikk navnet i 2019)
44. Rolf (12241) (11 barn fikk navnet i 2019)
45. Leif (11920) (14 barn fikk navnet i 2019)
46. Helge (11701) (8 barn fikk navnet i 2019)
47. Mathias (11687) (201 barn fikk navnet i 2019)
48. Alexander (11664) (118 barn fikk navnet i 2019)
49. Emil (11447) (347 barn fikk navnet i 2019)
50. Frode (11055) (Færre enn 4  barn fikk navnet i 2019)

Topp 50 jente-/kvinnenavn:

1. Anne (59359) (35 barn fikk navnet i 2019)
2. Inger (28481) (13 barn fikk navnet i 2019)
3. Kari (24837) (10 barn fikk navnet i 2019)
4. Marit (24789) (12 barn fikk navnet i 2019)
5. Ingrid (24394) (258 barn fikk navnet i 2019)
6. Liv (22508) (85 barn fikk navnet i 2019)
7. Maria (19545) (126 barn fikk navnet i 2019)
8. Ida (19250) (177 barn fikk navnet i 2019)
9. Eva (19076) (201 barn fikk navnet i 2019)
10. Anna (18852) (219 barn fikk navnet i 2019)
11. Hilde (18029) (Færre enn 4  barn fikk navnet i 2019)
12. Nina (17911) (41 barn fikk navnet i 2019)
13. Marianne (17747) (5 barn fikk navnet i 2019)
14. Elisabeth (17429) (30 barn fikk navnet i 2019)
15. Kristin (17100) (11 barn fikk navnet i 2019)
16. Berit (16894) (Færre enn 4  barn fikk navnet i 2019)
17. Astrid (16769) (191 barn fikk navnet i 2019)
18. Bente (16139) (Færre enn 4  barn fikk navnet i 2019)
19. Randi (15843) (Færre enn 4  barn fikk navnet i 2019)
20. Heidi (15724) (13 barn fikk navnet i 2019)
21. Silje (15541) (24 barn fikk navnet i 2019)
22. Bjørg (15525) (4 barn fikk navnet i 2019)
23. Solveig (15493) (103 barn fikk navnet i 2019)
24. Hanne (15258) (8 barn fikk navnet i 2019)
25. Linda (15048) (7 barn fikk navnet i 2019)
26. Tone (14722) (Færre enn 4  barn fikk navnet i 2019)
27. Anita (14581) (7 barn fikk navnet i 2019)
28. Elin (14516) (25 barn fikk navnet i 2019)
29. Tove (14126) (Færre enn 4  barn fikk navnet i 2019)
30. Wenche (13733) (Færre enn 4  barn fikk navnet i 2019)
31. Camilla (13704) (19 barn fikk navnet i 2019)
32. Julie (13210) (171 barn fikk navnet i 2019)
33. Hege (12877) (Færre enn 4  barn fikk navnet i 2019)
34. Ellen (12587) (29 barn fikk navnet i 2019)
35. Ragnhild (12570) (23 barn fikk navnet i 2019)
36. Mona (12501) (13 barn fikk navnet i 2019)
37. Ann (12459) (5 barn fikk navnet i 2019)
38. Marie (12457) (144 barn fikk navnet i 2019)
39. Gerd (12045) (Færre enn 4  barn fikk navnet i 2019)
40. Emma (12009) (393 barn fikk navnet i 2019)
41. Monica (11788) (Færre enn 4  barn fikk navnet i 2019)
42. Karin (11778) (7 barn fikk navnet i 2019)
43. Kristine (11265) (22 barn fikk navnet i 2019)
44. Nora (11055) (366 barn fikk navnet i 2019)
45. Helene (10982) (63 barn fikk navnet i 2019)
46. Thea (10919) (181 barn fikk navnet i 2019)
47. Stine (10898) (12 barn fikk navnet i 2019)
48. Aud (10874) (5 barn fikk navnet i 2019)
49. Mari (10864) (110 barn fikk navnet i 2019)
50. Laila (10682) (5 barn fikk navnet i 2019)

Hvor mye forandrer topplisten seg på ett år?

Mange nye barn kommer til, og mange faller fra. Men topp 50-listene for navn på befolkningsnivå holder seg ganske stabile fra år til år.

For jentene/kvinnene er det ingen nye navn i topp 50 sammenlignet med 01.01.19. Men noen navn har for bedre plasseringer, mens andre har fått dårligere. Navnet som økte flest plasseringer fra 2019 til 2020 var Nora, som steg fra 50. til 44. plass på ett år. Navnet som falt mest var Aud, som falt fra 44. til 48. plass. Navn som ellers fikk bedre plasseringer var Ida, Kristin, Silje, Solveig, Hege, Marie, Emma og Thea, mens Eva, Berit, Heidi, Bjørg, Ellen, Gerd, Karin, Stine, Mari og Laila fikk dårligere. Det er stort sett snakk om små endringer.

For guttene var det heller ingen nye navn i topp 50, og det var heller ingen navn som økte eller sank med mer enn to plasseringer fra 2019 til 2020. Navnene som fikk bedre plasseringer var Geir, Martin, Andreas, Erik, Rune, Daniel, Henrik, Jonas, Eirik, Nils og Mathias, mens Arne, Morten, Tor, Hans, Odd, Tore, Tom, Olav, Harald, Gunnar, Rolf og Alexander fikk dårligere.

Noen av navnene som fikk dårligere plasseringer fra 2019 til 2020 er mye brukt til barn, slik at man gjerne skulle tro at de heller skulle øke. Men navnene var gjerne populære i besteforeldre- eller oldeforeldregenerasjonen, og minker likevel når de faller fra. Det blir stadig færre barn som deler de mest populære navnene, slik at spredningen på navn blir større. Dermed kan navn som var populære for opp mot 100 år siden, og som igjen er populære nå, synke på listene fordi det samlet sett er færre barn som får populære navn enn før.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: